
| 产品介绍Products--JN-P专用沉淀碳酸钙 | ||||
| JN-P专用沉淀碳酸钙主要应用于塑料、橡胶、造纸(填充级)、涂料、医药、食品、牙膏等工业领域,是一种用量最大、使用范围最广的无机填充剂。不但具有增加容积、节省昂贵树脂、降低生产成本的作用,还可以起到补强或半补强、提高尺寸稳定性、抗张、耐磨、耐撕裂等功效,可显著提高或改善制成品加工过程中的力学性能。该产品系列通过精选原料、严控工艺及特殊白度处理制备而成。具有纯度高、白度好、白度稳定不返色、沉降体积适宜、粒径细和粒径分布范围窄等特点,各项指标均优于HG/T2226-2000标准要求,可满足下游不同用户以及多种产品的加工需求。 | ||||
| JN-P专用沉淀碳酸钙 | ||||
| 行业标准HG/T2226-2000(参照) | 企业内控标准 | |||
| 指标 | 指标 | |||
| 项目 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 |
| 碳酸钙含量(千基计) %≥ | 98.0 | 97.0 | 98.5 | 98.0 |
| PH值(10%悬浮液) | 9.0-10.0 | 9.0-10.5 | 8.5-9.5 | 9.0-10.0 |
| 105度下发挥物含量 %≤ | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 0.50 |
| 盐酸不溶物含量 %≤ | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.15 |
| 沉降体积 ml/g | 2.8 | 2.60 | 2.6-3.0 | 2.2-2.6 |
| 铁(Fe)含量 %≤ | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.15 |
| 锰(Mn)含量 %≤ | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.006 |
| 筛余物 125μm试验筛 %≤ | 0.005 | 0.40 | 0.003 | 0.005 |
| 筛余物 45μm试验筛 %≤ | 0.30 | / | 0.20 | 0.30 |
| 白度,度 ≥ | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 92.0 |
| 水溶物 %≤ | 0.2 | / | 0.2 | / |
| 产品介绍Products--JN-A工业活性沉淀碳酸钙 | ||||
| JN-A工业活性沉淀碳酸钙产品以脂肪酸(盐)为改性剂,采用高速气流冲击粉碎磨细技术,对碳酸钙粉体进行表面活化处理制备而得(或采用湿法改性技术,对碳酸钙原生料浆进行表面活化处理制备而得)。因其表面经物理或物理化学作用生成有机分子层,从而大大增加了碳酸钙在有机复合材料中的分散性和相溶性,具有颗粒粒径变小、粒径分布范围窄、吸水率下降、吸油值降低、填充性能提高等特点。主要用作塑料、橡胶及其它有机树脂等的填充剂。 | ||||
| JN-A工业活性沉淀碳酸钙 | ||||
| 行业标准HG/T2567-94(参照) | 企业内控标准 | |||
| 指标 | 指标 | |||
| 项目 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 |
| 主含量(以CaC03计) %≥ | 96.0 | 95.0 | 96.5 | 96.0 |
| PH值 | 8.0-10.0 | 8.0-11.0 | 8.0-10.5 | 8.0-10.5 |
| 105度下发挥物含量 %≤ | 0.50 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
| 盐酸不溶物含量 %≤ | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 |
| 铁(Fe)含量 %≤ | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| 锰(Mn)含量 %≤ | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |
| 筛余物 125μm试验筛 %≤ | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0.010 |
| 筛余物 45μm试验筛 %≤ | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.30 |
| 白度,度 ≥ | 90.0 | / | 95.0 | 91.0 |
| 吸油值 g/100g≤ | 70 | 80 | 50 | 50 |
| 活化度 %≥ | 95 | 90 | 99.0 | 98.0 |
| 产品介绍Products--PVC电缆料专用钙 | |||
| PVC电缆料专用钙是我公司在纳米钙的先进生产技术基础上,并结合PVC电缆料厂家的应用情况,开发出的一种适合PVC电缆料行业的亚纳米碳酸钙产品。采用先进的气流冲击活化工艺;对碳酸钙粉体进行最大限度的解聚,复合改性处理,减少了二次粒子的团聚。并显著提高产品的分散性,降低产品的吸油值。...... >>>更多产品详细 |

